Image caption appears here

Hearing Aid Compatibility 

Below is a list of Zirrus’ hearing-aid compatible phones along with their HAC ratings. These phones all meet the FCC’s 2011 M-rating and T-rating standards, or indicate that they meet the updated 2019 standards. Zirrus also offers phones that are Cochlear Implant compatible (IOS 12 or later and Android 10 or later). Learn more about Cochlear Implant Compatibility via this link: Compatibility (cochlear.com)


| Brand | Device name | HAC Rating | FCCID |

| Apple | iPhone 15 Pro Max | M3/T4 | BCG-E8439A |
| Apple | iPhone 15 Pro | M3/T4 | BCG-E8435A |
| Apple | iPhone 15 Plus | M3/T4 | BCG-E8431A |
| Apple | iPhone 15 | M3/T4 | BCG-E8427A |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | M3/T4 | BCG-E4003A |
| Apple | iPhone 14 Pro | M3/T4 | BCG-E4000A |
| Apple | iPhone 14 Plus | M3/T4 | BCG-E3994A |
| Apple | iPhone 14 | M3/T4 | BCG-E3997A |
| Apple | iPhone 13 Mini | M3/T4 | BCG-E3994A |
| Apple | iPhone 13 | M3/T4 | BCG-E3997A |
| Google | Pixel 8 Pro | M3/T4 | A4RG1MNW |
| Google | Pixel 8 | M3/T4 | A4RGKWS6 |
| Google | Pixel 7 Pro | M3/T4 | A4RGE2AE |
| Google | Pixel 7 | M3/T4 | A4RGQML3 |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra | Pass (2019 Standard) | A3LSMS928U |
| Samsung | Galaxy S24+ | Pass (2019 Standard) | A3LSMS926U |
| Samsung | Galaxy S24 | Pass (2019 Standard) | A3LSMS921U |
| Samsung | Galaxy A15 5G | Pass (2019 Standard) | A3LSMA156U |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 | M3/T3 | A3LSMF946U |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 | M3/T3 | A3LSMF731U |
| Samsung | Galaxy A54 5G | M3/T3 | A3LSMA546V |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | M3/T3 | ASLSMS918U |
| Samsung | Galaxy S23+ | M3/T3 | A3LSMS916U |
| Samsung | Galaxy S23 | M3/T3 | A3LSMS911U |
| Samsung | Galaxy A13 | M3/T3 | A3LSMA135U |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | M3/T3 | A3LSMS908U |
| Samsung | Galaxy S22+ | M3/T3 | A3LSMS906U |
| Samsung | Galaxy S22 | M3/T3 | A3LSMS901U |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | M3/T3 | A3LSMF926U |

Search